| Class | Date | 高々度Flight本数 | Flight時間 |
| 一日体験 | 2001/09/02 | - | - |
| 入校 | 2001/09/08 | - | - |
| パラメイト(A級) | 2001/10/18 | - | - |
| ベーシックパイロット(B級) | 2001/10/27 | 1 | 0:10:00 |
| プライマリーパイロット(NP) | 2002/12/15 | 146 | 27:11:40 |
| パイロット(P) | 2005/01/21 | 371 | 91:11:55 |
| エキスパートパイロット | 2007/02/17 | 570 | 200:54:15 |
※ライセンスは、JPAの名称。
※括弧内は、ライセンス取得当時JHFの名称。