Since: 2002/03/07
Last Modified: 2024/01/10
フライト統計 | のろのフライトログの統計です |
Google EarthでGPS軌跡 | GPS軌跡をGoogleEarthで表示させるファイル作成方法をまとめました |
Over 3,000m | 標高3,000m超えの記録です |
ライセンス取得 | のろが辿ったライセンス取得のマイルストーン |
TTLiveTrack24不具合解決のヒント | トラッキングが途中で止まってしまう時の解決ヒント(2022/08/12) |
UTM座標をGoogleMapへ | UTM座標をGoogleMapに表示するツール |
AirSpaceファイル | 制限空域を定義するファイルについて |
立山マイク作製記 | デジタル無線のアイデアマイク作製覚書 |
Para日記 | PGを始めてからしばらくの間、日記を付けていました(2001/9/2-2002/1/12) |
初飛び | のろの初飛びの模様(2001/10/27) |
台湾ツアー'05 | 2005年台湾スクールツアーのレポート(富士見パノラマに投稿) |
台湾ツアー'07 | 2007年台湾ツアーのレポート |
ホームエリア富士見パノラマ周辺のXC WayPointを作ってみました(測地系:WGS84)。
ご自由に調理して下さい。
最終更新:2017/05/02